|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 1 | 19,248 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $25,664 /MO $307,968 /YR | Office/Medical | Full Build-Out | Now |
FLAT RATE PER MONTH $1,500 FURNISHED
FLAT RATE PER MONTH $950 FURNISHED
FLAT RATE PER MONTH $1,350 FURNISHED
FLAT RATE PER MONTH $950 FURNISHED
FLAT RATE PER MONTH $1,350 FURNISHED
FLAT RATE PER MONTH $950 FURNISHED
FLAT RATE $1,350 PER MONTH FURNISHED
FLAT RATE PER MONTH $950 FURNISHED
FLAT RATE PER MONTH $2,750 FURNISHED
FLAT RATE $950 PER MONTH FURNISHED
FLAT RATE PER MONTH $950 FURNISHED
FLAT RATE $1,000 PER MONTH FURNISHED
FLAT RATE $1,000 PER MONTH FURNISHED
FLAT RATE $1,000 PER MONTH FURNISHED
FLAT RATE $2,000 PER MONTH FURNISHED
FLAT RATE PER MONTH $1,000 FURNISHED
FLAT RATE $300 PER MONTH FURNISHED
FLAT RATE $1,000 PER MONTH FURNISHED
FLAT RATE $400 PER MONTH FURNISHED
FLAT RATE $1,000 PER MONTH FURNISHED
FLAT RATE $2,400 PER MONTH FURNISHED
FLAT RATE $1,200 PER MONTH FURNISHED
FLAT RATE $1,200 PER MONTH FURNISHED
FLAT RATE $2,000 PER MONTH FURNISHED
FLAT RATE $1,200 PER MONTH FURNISHED
FLAT RATE $1,200 PER MONTH FURNISHED
FLAT RATE $2,000 PER MONTH FURNISHED
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 100 | 202 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 101 | 133 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 102 | 176 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 103 | 132 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 104 | 176 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 105 | 132 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 106 | 179 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 107 | 135 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 108 | 362 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 204 | 128 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 206 | 131 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 305 | 150 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 307 | 153 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 400 | 151 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 401 | 260 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 402 | 150 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 403 | 41 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 404 | 150 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 405 | 86 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 406 | 153 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 409 | 406 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 500 | 168 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 502 | 157 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 504 | 233 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 506 | 143 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 508 | 141 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 510 | 267 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | Full Build-Out | Now |
3private offices Large open Area Shared Break Room and Restrooms
3private offices Large open Area Shared Break Room and Restrooms
1private offices Large open Area Shared Break Room and Restrooms
6 private offices Large open Area Shared Break Room and Restrooms
3Private Offices Large open area Shared Break Room, Conference Room and Restrooms
Large Conference Room
4 Private Offices Large open area
1 Private Offices Large open area
2 Private Offices Large open area
unfinished storage
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 120 | 1,425 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $1,900 /MO $22,800 /YR | Office/Medical | Partial Build-Out | Now |
1st Floor, Ste 130 | 2,291 SF | Negotiable | $16.00 /SF/YR $1.33 /SF/MO $172.22 /m²/YR $14.35 /m²/MO $3,055 /MO $36,656 /YR | Office/Medical | - | Now |
1st Floor, Ste 140 | 906 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | - | Now |
1st Floor, Ste 150 | 2,760 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | - | Now |
2nd Floor, Ste 200 | 1,697 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Partial Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 210 | 1,425 SF | 1 Year | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Partial Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 220 | 2,244 SF | 1 Year | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Partial Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 230 | 1,043 SF | 1 Year | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Partial Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 240 | 2,635 SF | 1 Year | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Partial Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 301 | 1,080 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Partial Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 302 | 2,340 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Partial Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 303 | 2,100 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Partial Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 304 | 2,340 SF | 1 Year | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office/Medical | Partial Build-Out | Now |
Size | 19,248 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 202 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
FLAT RATE PER MONTH $1,500 FURNISHED
Size | 133 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
FLAT RATE PER MONTH $950 FURNISHED
Size | 176 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
FLAT RATE PER MONTH $1,350 FURNISHED
Size | 132 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
FLAT RATE PER MONTH $950 FURNISHED
Size | 176 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
FLAT RATE PER MONTH $1,350 FURNISHED
Size | 132 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
FLAT RATE PER MONTH $950 FURNISHED
Size | 179 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
FLAT RATE $1,350 PER MONTH FURNISHED
Size | 135 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
FLAT RATE PER MONTH $950 FURNISHED
Size | 362 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
FLAT RATE PER MONTH $2,750 FURNISHED
Size | 128 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
FLAT RATE $950 PER MONTH FURNISHED
Size | 131 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
FLAT RATE PER MONTH $950 FURNISHED
Size | 150 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
FLAT RATE $1,000 PER MONTH FURNISHED
Size | 153 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
FLAT RATE $1,000 PER MONTH FURNISHED
Size | 151 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
FLAT RATE $1,000 PER MONTH FURNISHED
Size | 260 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
FLAT RATE $2,000 PER MONTH FURNISHED
Size | 150 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
FLAT RATE PER MONTH $1,000 FURNISHED
Size | 41 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
FLAT RATE $300 PER MONTH FURNISHED
Size | 150 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
FLAT RATE $1,000 PER MONTH FURNISHED
Size | 86 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
FLAT RATE $400 PER MONTH FURNISHED
Size | 153 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
FLAT RATE $1,000 PER MONTH FURNISHED
Size | 406 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
FLAT RATE $2,400 PER MONTH FURNISHED
Size | 168 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
FLAT RATE $1,200 PER MONTH FURNISHED
Size | 157 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
FLAT RATE $1,200 PER MONTH FURNISHED
Size | 233 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
FLAT RATE $2,000 PER MONTH FURNISHED
Size | 143 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
FLAT RATE $1,200 PER MONTH FURNISHED
Size | 141 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
FLAT RATE $1,200 PER MONTH FURNISHED
Size | 267 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
FLAT RATE $2,000 PER MONTH FURNISHED
Size | 1,425 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
3private offices Large open Area Shared Break Room and Restrooms
Size | 2,291 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $16.00 /SF/YR |
Space Use | Office/Medical |
Condition | - |
Available | Now |
3private offices Large open Area Shared Break Room and Restrooms
Size | 906 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | - |
Available | Now |
1private offices Large open Area Shared Break Room and Restrooms
Size | 2,760 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | - |
Available | Now |
6 private offices Large open Area Shared Break Room and Restrooms
Size | 1,697 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
3Private Offices Large open area Shared Break Room, Conference Room and Restrooms
Size | 1,425 SF |
Term | 1 Year |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Large Conference Room
Size | 2,244 SF |
Term | 1 Year |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
4 Private Offices Large open area
Size | 1,043 SF |
Term | 1 Year |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
1 Private Offices Large open area
Size | 2,635 SF |
Term | 1 Year |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
2 Private Offices Large open area
Size | 1,080 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,340 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,100 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
unfinished storage
Size | 2,340 SF |
Term | 1 Year |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office/Medical |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Leland Professional Offices, situated at 1900, 1902, and 1904 Leland Drive Southeast in Marietta, is where a prime office park destination meets meticulously upgraded, practical spaces. With full building opportunities and diverse office spaces, executive suites, and spec suites, this dynamic park attracts various industries seeking sophistication and functionality. The exterior features Sleek Colonial Revival architecture, boasting grand column entrances, a brick façade, and ample windows that bathe interiors in sun-drenched lighting. Competitive market rates and tenant improvement allowance incentives make this an attractive proposition for businesses seeking refined office environments. At 1900 Leland Drive Southeast, indulge in recently renovated executive suites featuring Class A space build-outs with luxurious furnishings and fixtures. Every detail caters to professional needs, from individual offices to multi-office configurations with conference rooms. Enjoy amenities like a breakroom, reception area, refreshments, and public Wi-Fi, fostering productivity and comfort. For 1902 Leland Drive Southeast, a three-story, impressive office building awaits. Renovated in 2024, it boasts upgraded common areas and elevator systems. From spec suite build-outs and flexible leasing options, this space accommodates diverse industry needs. This prime facility is ideal for professional offices or light medical use, with convenient underground parking and elevator access. Meanwhile, 1904 Leland Drive Southeast offers a single-tenant opportunity with ground-level access and complete control of the building. Featuring multiple entrances from the parking lot and perimeter private offices around an open central area, this property is tailored for long-term tenants. With an enticing tenant improvement package and potential signage opportunities, it is perfect for professional services or light medical use, such as an ABA Therapy practice. Benefit from the strength of ownership, as Leland Professional Offices are managed by a family-owned real estate group deeply invested in the market. With a commitment to long-term holding and financial stability, tenants can trust in the well-capitalized and well-managed environment provided. Conveniently located near Windy Hill Road Southeast, tenants enjoy access to various local amenities, including lodging options, retailers, restaurants, and services. With proximity to Truist Park, home to Major League Baseball's Atlanta Braves, and easy access to Interstate 75 and Interstate 285, connectivity to the Marietta and Atlanta is unparalleled. Just over 20 minutes north of Atlanta's Central Business District (CBD), Leland Professional Offices offer accessibility and elegance for discerning businesses.
The Battery, the Atlanta Braves’ mixed-use development centered on Truist Park, is helping reshape this area of Atlanta and has increased the desirability of office space in Cumberland/Galleria. The Battery's blend of high-end retail, office, apartment, and entertainment offerings serves as a major center of gravity for Cobb County. Like the Avalon project in Alpharetta, The Battery should continue to attract major employers and retailers. The area benefits from the recently completed Interstate 75 Express Lane project, which has improved commute times in the area.
Cumberland/Galleria’s concentration of quality office space, proximity to several of Atlanta's highly educated suburbs, and burgeoning entertainment district make it attractive for office tenants seeking space in suburban Atlanta. The area is the longtime home of Home Depot and has recently welcomed major firms like Transportation Insight, Thyssenkrupp, and Papa John's. Truist also announced plans to move hundreds of employees from Buckhead to the Battery in the coming years.
Many workers are drawn to this part of Atlanta because of the top-notch public schools in Cobb County. In addition, increased multifamily development near The Battery has helped attract affluent renters to the area. These factors make Cumberland/Galleria a strong option for firms looking to tap into the area’s diverse and growing talent pool.
HOSPITALS |
|||
---|---|---|---|
Ridgeview Institute | Psychiatric | 12 min drive | 7.2 mi |
WellStar Kennestone Hospital | Acute Care | 13 min drive | 8 mi |
Northside Hospital | Acute Care | 14 min drive | 9 mi |
Children's Healthcare of Atlanta - Scottish Rite Hospital | Children's | 14 min drive | 9.1 mi |
Saint Joseph's Hospital of Atlanta | Acute Care | 15 min drive | 9.3 mi |
RESTAURANTS |
|||
---|---|---|---|
Pappadeaux Seafood Kitchen | - | - | 11 min walk |
Pappasito's Cantina | Mexican | - | 12 min walk |
McDonald's | - | - | 15 min walk |
Wendy's | - | - | 15 min walk |
Wendy's | - | - | 16 min walk |
Popeye's Louisiana Kitchen | - | - | 16 min walk |
Chipotle | - | - | 17 min walk |
Sinbad Mediterranean | Mediterranean | $ | 17 min walk |
Cinnabon | Bakery | - | 17 min walk |
Perks Coffee | Bagels | $ | 17 min walk |
HOTELS |
|
---|---|
Best Western |
99 rooms
1 min drive
|
Tru by Hilton |
113 rooms
4 min drive
|
Country Inn & Suites by Choice |
149 rooms
4 min drive
|
Hyatt Regency |
202 rooms
4 min drive
|
DoubleTree by Hilton |
224 rooms
4 min drive
|
Courtyard |
127 rooms
4 min drive
|