|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 150 | 1,494 SF | Negotiable | $27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $3,362 /MO $40,338 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
6th Floor, Ste 610 | 7,913 SF | Negotiable | $27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $17,804 /MO $213,651 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
6th Floor, Ste 620 | 4,664 SF | Negotiable | $27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $10,494 /MO $125,928 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
6th Floor, Ste 640 | 1,086 SF | Negotiable | $27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $2,444 /MO $29,322 /YR | Office | - | Now |
Size |
1,494 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $3,362 /MO $40,338 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
7,913 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $17,804 /MO $213,651 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
4,664 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $10,494 /MO $125,928 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,086 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$27.00 /SF/YR $2.25 /SF/MO $290.63 /m²/YR $24.22 /m²/MO $2,444 /MO $29,322 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size | 1,494 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $27.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Size | 7,913 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $27.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 4,664 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $27.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,086 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $27.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
- LEED CERTIFIED - Adjacent to the airport - Walking distance to Hotels - 31,000 RSF of Contiguous Space newly Available - 150,000 RSF of Build to suit Available -Food Service South Atlanta Submarket close to Hartsfield-Jackson International Aiport